最終更新日:
こども誰でも通園制度について
こども誰でも通園制度
0歳6か月から満3歳未満の保育所等に在園していないこどもを対象に、月10時間の範囲内で、保護者の就労要件等を問わず、保育所等を利用できる制度です。
対象者
以下の全てに該当するこどもが対象です。
- 生後6か月~満3歳未満児
- 保育所・認定こども園・地域型保育事業所・企業主導型保育事業所に在籍していない。
利用時間
こども1人あたり月10時間まで
利用料金
こども1人1時間あたり300円以内で各施設が決定
利用申請
事前に利用登録が必要です。利用登録の申請は随時受け付けています。
令和8年度実施施設一覧
| 地域 | 実施施設 | 施設類型 | 住所 | 対象年齢 | 事業開始予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中心部 | 学校法人勝愛学園 幼保連携型認定こども園 | 認定こども園 | 土居田町841 | 2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 中心部 | 認定こども園 ジャックと豆の木園 | 認定こども園 | 枝松6丁目7-16 | 0・1歳児 | 令和7年10月1日 |
| 中心部 | アユーラキッズルーム あむぱむ | 地域型保育事業 | 宮田町4-1キスケBOX駐車場内1階 | 0~2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 中心部 | かしの木園 | 地域型保育事業 | 朝美1丁目11-14 | 0~2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 東部 | さかのうえ保育園 小規模保育園 溝辺園 | 地域型保育事業 | 溝辺町甲293-1 | 0~2歳児 | 令和8年4月1日 |
| 南部 | 慶応幼稚園 | 幼稚園 | 森松町1110 | 1・2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 南部 | 松山認定こども園星岡 | 認定こども園 | 星岡2丁目22-7 | 1・2歳児 | 令和8年4月1日 |
| 西部 | 幼保連携型認定こども園 三葉幼稚園 | 認定こども園 | 山西町447 | 1・2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 西部 | 認定こども園 桃山幼稚園 | 認定こども園 | 南吉田町2772-2 | 2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 西部 | 認定こども園 番町幼稚園 | 認定こども園 | 南斎院町739-1 | 2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 西部 | 味生保育園(分室) | 保育園 | 別府町166-4 3階 | 0~2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 西部 | 認定こども園 ジャックと豆の木園 余戸園(分園) | 認定こども園 | 余戸南2丁目19-33 | 0・1歳児 | 令和7年11月1日 |
| 北西部 | もものはなこども園 | 認定こども園 | 由良町479 | 1・2歳児 | 令和8年4月1日 |
| 北部 | カメリア保育園 | 地域型保育事業 | 吉藤3丁目10-36 | 0~2歳児 | 令和8年4月1日 |
| 北条 | 認定こども園 北条幼稚園 | 認定こども園 | 北条1122 | 1・2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 北条 | 認定こども園 慈童保育園 | 認定こども園 | 下難波甲816 | 0~2歳児 | 令和7年10月1日 |
| 中島 | 中島こども園 | 認定こども園 | 中島大浦3021-1 | 1・2歳児 | 令和8年4月1日 |
【対象年齢について】
この制度における対象年齢は、4月1日時点の年齢を指します。
(例:対象年齢が1歳児の場合、受入対象児は令和8年4月1日時点で満1歳の児童です。4月時点では満0歳であったが、4月以降に満1歳になった方は対象外となります。)
お問い合わせ
保育・幼稚園課
電話:089-948-6882
E-mail:hoiku@city.matsuyama.ehime.jp